
|

2. 结构和安装尺寸:

1. 特性:
本热交换器换热量大,被加热水温升幅大,换热效果好,可循环加热,减少了冷水区,
容积利用率高,储水量大,且占地面积小。
主要技术参数表:
| 设计压力 MPa | 壳程:1.0 管程:1.58 |
| 最高工作压力 MPa | 壳程:0.94 管程:1.49 |
| 设计温度 ℃ | 壳程:≤75 管程:≤150 |
| 工作介质 | 壳程:水 管程:热水 |
| 主要受压元件材料 | Q235-A 20R |
| 容器类别 | I |
| U型管束 m2 | ф25*2.5 共64根 最长2029mm |
| 换热面积 m2 | 19.45 |
| 全容积 m3 | 5 |
| 外型尺寸 mm | 2300*2200*3100 |
| 冷水(进水)温度 | 10-15 |
| 热水(进水)温度 | 55-60 |
| 额定产水量 m3/h | 12 |
| 瞬时最大出水量 L/s | 8 |
| 水压试验 MPa | 壳程:1.25 管程:1.98 |
|
[ 第 2 页 - 共 3 页 ]
|